| ① Equity AIFs · Category III |
| Motilal Oswal Founders Fund Series VII | ₹1 Cr | 25% initial, followed by 3 drawdowns of 25% each — at the discretion of the IM |
| Carnelian Bharat Amritkaal Fund | ₹5 Cr | Initial 30%, balance in two equal tranches over a period of ~8 months |
| Buoyant Capital – Opportunities Strategy | ₹1 Cr | 100% upfront |
| ICICI Prudential Alpha Opportunities | ₹1 Cr | 100% upfront |
| SageOne Flagship Growth OE Fund (Scheme 3) | ₹1 Cr | 100% |
| Alchemy Leaders of Tomorrow | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Alchemy Long Term Ventures Fund Series 3 | ₹1 Cr | 50% initial, then 4 equal tranches of 25% each |
| Karma Capital Jasmine Fund | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Emkay Emerging Stars Fund Series VII | ₹1 Cr | ₹20 lakh drawn by March 2026, then four quarterly tranches of ₹20 lakh thereafter |
| Vedartha India Opportunities Fund – Series 1 | ₹1 Cr | Initial 25%, balance in 3 equal tranches (Aug-26, Nov-26 & Feb-27) |
| ② Equity AIFs · Category II (PE-VC) |
| InCred Growth Partners Fund II | ₹1 Cr | 30% initial; the balance called in stages until Dec 2027 |
| 360 ONE Early-Stage Fund Series I | ₹1 Cr | 49% initial; balance in 18 months |
| Campus Fund III | ₹5 Cr | 20% initial; a further 10–15% in June and December each year until 2028 |
| Bharat Value Fund Series IV | ₹1 Cr | Initial 10%; balance 90% in 8–9 months |
| Singularity Fund of Funds II (SFoF II) | ₹1 Cr | Initial drawdown 40% (minimum commitment ₹1 Cr) |
| ValueQuest S.C.A.L.E. Fund II | ₹1 Cr | Initial 30%; second 30% within 9–10 months; final balance within 6–8 months after the second |
| ③ Debt AIFs · Category III · Short Term |
| Northern Arc Money Market Alpha Fund | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Vivriti Short Term Debt Fund | ₹1 Cr | 100% upfront |
| ④ Debt AIFs · Category II · Medium–Long Term |
| Mosaic Multiyield Fund Series I | ₹1 Cr | 100% |
| UTI Structured Debt Fund Series IV | ₹1 Cr | 50% initial investment, balance by final close |
| Neo Special Credit Opportunities Fund II / IIA | ₹1 Cr | 50% initial, 15–20% every quarter; final close by Mar 2027 (5–6 drawdowns) |
| Neo Infra Income Opportunities Fund II | ₹1 Cr | 30% initial |
| Sundaram Performing Credit Opportunities Fund I | ₹1 Cr | 25% × 4 instalments over ~12 months |
| ⑤ Hybrid · SIF (Specialised Investment Fund) |
| Edelweiss Altiva Hybrid Long Short Fund | ₹10 L | 100% |
| Tata Titanium Hybrid Long Short Fund | ₹10 L | 100% |
| ⑥ Hybrid · Category III AIF |
| Kotak Optimus Fund (Aggressive · 80:20) | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Kotak Optimus Fund (Moderate · 50:50) | ₹1 Cr | 100% upfront |