| Fund | Min. Commitment | Drawdown — capital-call / commitment schedule |
| ① Equity AIFs · Category III |
| Motilal Oswal Founders Fund Series VII | ₹1 Cr | 25% initial, then three drawdowns of 25% each — at the IM’s discretion |
| Carnelian Bharat Amritkaal Fund | ₹5 Cr | Initial 30%, balance in two equal tranches over ~8 months |
| Kotak Iconic Fund II | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Buoyant Capital – Opportunities Strategy | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Singularity Equity Fund 1 | ₹5 Cr | ₹3 Cr upfront, ₹2 Cr within 90 days |
| ICICI Prudential Alpha Opportunities | ₹1 Cr | 100% upfront |
| SageOne Flagship Growth OE Fund (Scheme 3) | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Alchemy Leaders of Tomorrow | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Alchemy Long Term Ventures Fund Series 3 | ₹1 Cr | 75% initial, balance 25% by next quarter |
| Karma Capital Jasmine Fund | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Emkay Emerging Stars Fund Series VII | ₹1 Cr | ₹20 lakh drawn by Mar 2026, then four quarterly tranches of ₹20 lakh |
| Vedartha India Opportunities Fund – Series 1 | ₹1 Cr | Initial 25%, balance in 3 equal tranches (Aug-26, Nov-26 & Feb-27) |
| ② Equity AIFs · Category II (PE-VC) |
| Carnelian Private Growth & Innovation Fund | ₹1 Cr | 10% upfront; subsequent drawdowns as deals are approved (indicative 12–18 months) |
| InCred Growth Partners Fund II | ₹1 Cr | 30% initial; the balance called in stages until Dec 2027 |
| 360 ONE Early-Stage Fund Series I | ₹1 Cr | 49% initial; balance in 18 months |
| Campus Fund III | ₹5 Cr | 20% initial; a further 10–15% in June and December each year until 2028 |
| ValueQuest S.C.A.L.E. Fund II | ₹1 Cr | Initial 30%; second 30% within 9–10 months; final balance within 6–8 months after the second |
| ③ Debt AIFs · Category III · Short Term |
| Northern Arc Money Market Alpha Fund | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Vivriti Short Term Debt Fund | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Inquant Debt Plus Fund | ₹1 Cr | 100% upfront |
| ④ Debt AIFs · Category II · Medium–Long Term |
| Mosaic Multiyield Fund Series II | ₹1 Cr | 10% upfront, 30% each quarter through Mar-27 |
| UTI Structured Debt Fund Series IV | ₹1 Cr | 50% initial investment, balance by final close |
| Neo Infra Income Opportunities Fund II | ₹1 Cr | 30% initial |
| InCred Credit Opportunities Fund III | ₹1 Cr | 10% initial commitment, 90% within 1 year (closed-end · 18-month commitment period) |
| ⑤ Hybrid · SIF (Specialised Investment Fund) |
| Edelweiss Altiva Hybrid Long Short Fund | ₹10 L | 100% upfront |
| Tata Titanium Hybrid Long Short Fund | ₹10 L | 100% upfront |
| ⑥ Hybrid & Long-Short · Category III AIF |
| Kotak Optimus Fund (Aggressive · 80:20) | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Kotak Optimus Fund (Moderate · 50:50) | ₹1 Cr | 100% upfront |
| ASK Absolute Return Fund | ₹1 Cr | 100% upfront |
| Nuvama Enhanced Dynamic Growth Equity | ₹1 Cr | 100% upfront |